-vs- |
||
| WINS | LOSSES | TIES | PCT |
|---|---|---|---|
| 17 | 34 | 1 | 0.337 |
By The Numbers
| MEETINGS |
|---|
| 52 |
| HOME RECORD |
|---|
| 15-31-1 |
| AWAY RECORD |
|---|
| 2-3 |
| LAST GAME |
|---|
| 26-7, W 09/19/2025 @ 7:00 pm |
| FIRST GAME |
|---|
| 0-32, L N/A |
| STREAK |
|---|
| W2 |
Games
| YEAR | DATE | SCORE | RESULT |
|---|---|---|---|
| 2025 | 09-19 | 26-7 | W |
| 2024 | 09-20 | 28-21 | W |
| 2023 | 09-22 | 0-34 | L |
| 2022 | 08-26 | 12-27 | L |
| 2021 | 08-27 | 33-13 | W |
| 2020 | 11-06 | 29-16 | W |
| 2019 | 08-23 | 35-32 | W |
| 2018 | 08-24 | 7-16 | L |
| 1981 | - | 0-37 | L |
| 1980 | - | 0-7 | L |
| 1979 | - | 7-10 | L |
| 1978 | - | 8-7 | W |
| 1977 | - | 21-0 | W |
| 1976 | - | 7-13 | L |
| 1975 | - | 0-14 | L |
| 1974 | - | 20-0 | W |
| 1973 | - | 6-20 | L |
| 1972 | - | 0-28 | L |
| 1971 | - | 7-40 | L |
| 1970 | - | 0-26 | L |
| 1969 | - | 14-34 | L |
| 1968 | - | 6-25 | L |
| 1967 | - | 0-13 | L |
| 1966 | - | 6-20 | L |
| 1965 | - | 14-7 | W |
| 1964 | - | 14-39 | L |
| 1963 | - | 13-6 | W |
| 1962 | - | 6-14 | L |
| 1961 | - | 6-40 | L |
| 1960 | - | 6-39 | L |
| 1959 | - | 0-0 | T |
| 1958 | - | 0-32 | L |
| 1957 | - | 0-32 | L |
| 1956 | - | 0-28 | L |
| 1955 | - | 7-33 | L |
| 1954 | - | 36-7 | W |
| 1953 | - | 39-0 | W |
| 1952 | - | 19-0 | W |
| 1951 | - | 19-7 | W |
| 1950 | - | 13-12 | W |
| 1949 | - | 15-0 | W |
| 1948 | - | 7-32 | L |
| 1947 | - | 0-14 | L |
| 1946 | - | 26-6 | W |
| 1945 | - | 14-19 | L |
| 1944 | - | 0-40 | L |
| 1943 | - | 0-25 | L |
| 1942 | - | 0-33 | L |
| 1942 | - | 0-27 | L |
| 1941 | - | 7-18 | L |
| 1940 | - | 0-32 | L |
| 1939 | - | 0-32 | L |
